Agena Chokuho: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Personen“) |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:abe_keigo.jpg|rechts]] | |||
''Daten:'' '''*1870; † 1924''' | |||
''Herkunft:'' ''' Gushikawa Uruma, Präfektur Okinawa, Japan''' [http://maps.google.de/maps?q=Gushikawa,+Uruma,+Okinawa+Prefecture,+Japan&hl=de&ie=UTF8&ll=26.352498,127.869873&spn=1.707996,3.348083&sll=51.330612,7.668457&sspn=4.764758,13.392334&oq=gushikawa&hnear=Gushikawa,+Uruma,+Pr%C3%A4fektur+Okinawa,+Japan&t=m&z=9 Karte ansehen] | |||
''Wichtige Lehrer:'' '''[[Matsumura Sokon]]''' '''[[Matsumura Kosaku]]''' | |||
''Wichtige Schüler:'' '''[[Ire Matsutaru]]''' '''[[Matayoshi Shinko]]''' | |||
''Ausgeübte Kampfkünste:'' '''[[Kamajutsu]]''' '''[[Saijutsu]]''' '''[[Ekujutsu]]''' | |||
''Verbandszugehörigkeit:'' '''[[Japan Shotokan Karate Association]], Chief Instructor''' | |||
''Stilrichtung gegründet:'' | |||
''Verband gegründet:'' | |||
''Veröffentlichungen:'' | |||
''Weitere Infos:'' '''[http://www.jskajp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=2 Abe Keigo Porträt]''' | |||
[[Category:Personen]] | [[Category:Personen]] | ||
[[Category:geboren 1860 bis 1879]] |
Version vom 17. Oktober 2012, 18:49 Uhr
Daten: *1870; † 1924
Herkunft: Gushikawa Uruma, Präfektur Okinawa, Japan Karte ansehen
Wichtige Lehrer: Matsumura Sokon Matsumura Kosaku
Wichtige Schüler: Ire Matsutaru Matayoshi Shinko
Ausgeübte Kampfkünste: Kamajutsu Saijutsu Ekujutsu
Verbandszugehörigkeit: Japan Shotokan Karate Association, Chief Instructor
Stilrichtung gegründet:
Verband gegründet:
Veröffentlichungen:
Weitere Infos: Abe Keigo Porträt