Agena Chokuho: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Personen“) |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:|rechts]] | |||
''Daten:'' '''* 1870; † 1924''' | |||
''Herkunft:'' ''' Gushikawa Uruma, Präfektur Okinawa, Japan''' [http://maps.google.de/maps?q=Gushikawa,+Uruma,+Okinawa+Prefecture,+Japan&hl=de&ie=UTF8&ll=26.352498,127.869873&spn=1.707996,3.348083&sll=51.330612,7.668457&sspn=4.764758,13.392334&oq=gushikawa&hnear=Gushikawa,+Uruma,+Pr%C3%A4fektur+Okinawa,+Japan&t=m&z=9 Karte ansehen] | |||
''Spitzname'': "Mann mit der stählernen Faust" | |||
''Wichtige Lehrer:'' '''[[Matsumura Sokon]]''', '''[[Matsumora Kosaku]]''' | |||
''Wichtige Schüler:'' '''[[Ire Matsutaro]]''', '''[[Matayoshi Shinko]]''' | |||
''Ausgeübte Kampfkünste:'' '''[[Tomari-Te]]''', '''[[Kamajutsu]]''', '''[[Saijutsu]]''', '''[[Ekujutsu]]''' | |||
''Verbandszugehörigkeit:'' | |||
''Stilrichtung gegründet:'' | |||
''Verband gegründet:'' | |||
''entwickelte Kata:'' '''[[Gushikawa Tairaguwa no kama ichi]]''', '''[[Gushikawa Tairaguwa no kama ni]]''' | |||
''Veröffentlichungen:'' | |||
''Weitere Infos:'' | |||
[[Category:Personen]] | [[Category:Personen]] | ||
[[Category:geboren 1860 bis 1879]] |
Aktuelle Version vom 10. August 2016, 21:58 Uhr
[[Datei:|rechts]]
Daten: * 1870; † 1924
Herkunft: Gushikawa Uruma, Präfektur Okinawa, Japan Karte ansehen
Spitzname: "Mann mit der stählernen Faust"
Wichtige Lehrer: Matsumura Sokon, Matsumora Kosaku
Wichtige Schüler: Ire Matsutaro, Matayoshi Shinko
Ausgeübte Kampfkünste: Tomari-Te, Kamajutsu, Saijutsu, Ekujutsu
Verbandszugehörigkeit:
Stilrichtung gegründet:
Verband gegründet:
entwickelte Kata: Gushikawa Tairaguwa no kama ichi, Gushikawa Tairaguwa no kama ni
Veröffentlichungen:
Weitere Infos: